KT-60 型 使 用 說 明 (中文稿)
KT-60是KLORTNER采用微處理器對檢測的信號進行數(shù)字化處理的無針感應式超聲波水分檢測儀,能通過簡單地接觸,快速測量出密度在0.10 g/cm³-1.25g/cm³之間、厚度在10mm-60 mm之間的各種木材的含水率,并不損壞被測材料。
KT-60水分檢測儀的設計采用了傻瓜型人機對話模式,顯示部分采用大屏幕的液晶圖形顯示屏,實時顯示當前的水分含量、環(huán)境溫度,當前設定的被測物的密度、厚度及當前設定的補償溫度,如電池電量處于欠壓時屏上顯示L提醒用戶及時更換以免影響測量精度。被測物的密度可以在0.10 g/cm³到1.25g/cm³之間以0.05g/cm³的刻度自由調(diào)節(jié),厚度可以在10mm到60 mm之間以5 mm的幅度自由調(diào)節(jié),補償溫度在 0℃至95℃調(diào)節(jié),每次調(diào)節(jié)5℃。所有設置的數(shù)據(jù)通過簡單的遞增、遞減、循環(huán)按鍵來實現(xiàn),操作簡單。
KT-60水分檢測儀采用了*的超聲波傳感技術能穿透被測物深度zui大達60mm,產(chǎn)生一個立體波場對被測物進行現(xiàn)場無損測量,通過計算機對檢測信號按被檢物的對應曲線進行數(shù)字化處理,因此,KT-60是目前測量準確度*的水分檢測儀表。
KT-60采用了智能關機模式,開機120秒后自動關機,有效節(jié)約電能使電池的使用時間更長,確保儀器不會頻繁更換電池,節(jié)省能源。
二、 電池安裝
電池蓋位于儀表的背面。按住電池后蓋向后推,使電池蓋從儀表上滑出,裝上一節(jié)9V電池。小心地滑入電池蓋(注意滑槽)。您的儀表現(xiàn)在可以工作了。
三、 儀表操作
A)儀表電源:確定9V電池已經(jīng)裝入,按下ON鍵后,儀表懸空,液晶屏上顯示含水率為00.0,厚度和溫度(校正)及環(huán)境溫度。開機后120秒后自動關機。屏幕左上角顯示L,請更換電池。
【提示】如果按下ON鍵后液晶屏沒有顯示,請檢查電池??赡軟]有安裝電池或電池電量低。
B)參數(shù)調(diào)節(jié):木材密度(DST)& 溫度(TMP)& 厚度(THK)
KT-60系列水分儀表設有密度、厚度和溫度(調(diào)節(jié))鍵,按住TDS+(─)鍵0.1秒一次,密度加(減)0.05, 按住TDS+(─)鍵不放密度將連續(xù)加(減)直到密度上限(下限),密度的調(diào)節(jié)依照木材氣干密度(參考樹種密度表);按住TMP鍵0.1秒一次,溫度加5℃,加到上限后自動回零,按住TMP鍵不放溫度將連續(xù)加從0℃到70℃自動循環(huán),直到放開鍵。溫度調(diào)節(jié)依照木材溫度狀況;按住THK鍵0.1秒一次,厚度加5mm,加到上限后自動回零,按住TMP鍵不放溫度將連續(xù)加從10 mm到60 mm自動循環(huán),直到放開鍵。厚度調(diào)節(jié)依照木材的厚度和你自身的需要。
C)水分測量:KT-60水分儀要求在平坦的木材上使用。將儀表放在一塊平板上,按住儀表可在木材表面任何方向緩慢移動,木材真實水分立即顯示在液晶屏上,測量時木板厚度要和設定的相符并使木板懸空。
四、樹種密度表(僅供參考)見附表
五、技術參數(shù)
尺 寸:120mm×62 mm×27 mm
重 量:200g
顯 示:LCM彩色圖形液晶屏
分 辨:0.5%
測量范圍: 1.0%—120.0(KT-60)
密度范圍: 0.1—1.25 g/cm³
厚度范圍: 10 mm—60 mm
溫度范圍: 0—95℃
電 源: 9V電池
外 殼: 塑料(藍色、黑色)
六、質(zhì)保條例
所有KT系列KLORTNER儀表均質(zhì)保一年,自購買之日起七日內(nèi)由于產(chǎn)品質(zhì)量問題保換,一年內(nèi)對由于產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的故障將免材料費和人工修理費保修。超出保修期限的儀表,儀器銷售商或維修商將可酌情收取一定的費用。
有限責任
本質(zhì)保條例不包含以下情況造成的損壞:
KLORTNER儀表僅負責本質(zhì)保條例中的免費維修和調(diào)換服務,不負責任何來自銷售、使用或不當使用過程中由特殊或意外事故造成的損害。KLORTNER儀表還不負責儀器損壞所連帶產(chǎn)生的包括稅收和利潤損失、停工損失、設備功能的丟失以及任何您的客戶所要求的代用設備或服務設備的成本。
七、附表:
外國樹種 | 中國樹種 | |||
中文名 | 英文名 | 密度 | 樹種名 | 密度 |
舟翅桐 | Amberci | 0.40 | 紅 松 | 0.45 |
白胡桃木 | Buttermut | 0.40 | 樟子松 | 0.45 |
北美喬松木 | White Pine | 0.40 | 馬尾松 | 0.50 |
山楊木 | Aspen | 0.40 | 興安落葉松 | 0.60 |
黑柳木 | Black Willow | 0.40 | 魚鱗云杉 | 0.45 |
黑楊木 | Corronwood | 0.40 | 臭 杉 | 0.40 |
榿 木 | Alder | 0.40 | 巴山冷杉 | 0.45 |
八果木 | Benuang | 0.40 | 鐵 杉 | 0.55 |
北美鵝掌楸木 | American Tulipwood | 0.40 | 杉 木 | 0.40 |
栗 木 | Chestmut | 0.40 | 水 杉 | 0.35 |
坎諾漆木 | Terentang | 0.45 | 三尖杉 | 0.65 |
夾竹桃木 | Jelutong | 0.45 | 雞毛松 | 0.50 |
黃梁木 | Kadam | 0.45 | 陸均松 | 0.60 |
北美檫木 | Sassafas | 0.45 | 柏 木 | 0.60 |
貝殼杉木 | Agathis | 0.45 | 銀 杏 | 0.55 |
羅漢松木 | Podo | 0.45 | 竹 板 | 0.75 |
軟槭木 | soft Maple | 0.45 | 水青樹 | 0.40 |
黃桐木 | Sesendok | 0.45 | 梧 桐 | 0.55 |
紅椿木 | Suren | 0.45 | 麻 櫟 | 0.95 |
八寶木 | Duabanga | 0.45 | 柞 木 | 0.70 |
懸鈴木 | Sycamore | 0.50 | 苦 櫧 | 0.55 |
櫻桃木 | Cherry | 0.50 | 栲 木 | 0.60 |
紅榆木 | SOFT eLM | 0.50 | 甜 櫧 | 0.55 |
黃欖仁木 | Yellow Terminalia | 0.50 | 板 栗 | 0.70 |
陸均松木 | Sempilor | 0.50 | 刺 楸 | 0.45 |
楓香木 | Gumsap and red | 0.50 | 皂 莢 | 0.60 |
白娑羅雙木 | Meantis white | 0.50 | 刺 槐 | 0.80 |
硬木松木 | Thong/Tinyu | 0.55 | 槐 樹 | 0.70 |
厚葉榆木 | Red Elm | 0.55 | 桑 樹 | 0.70 |
樸 木 | Hackberry | 0.55 | 臭 椿 | 0.65 |
黃牛木 | Geronggang | 0.55 | 楝 樹 | 0.60 |
輕賽娑羅雙木 | White seraya/Ueat Mata | 0.55 | 香 椿 | 0.60 |
鐘康木 | Jong-Kong | 0.55 | 白 榆 | 0.65 |
紙樺木 | Paper Birch | 0.70 | 榔 榆 | 0.90 |
黑核桃木 | Black Walnut | 0.55 | 白皮榆 | 0.60 |
白蘭木 | Champaka | 0.55 | 櫸 樹 | 0.80 |
冠瓣木 | Perupk | 0.55 | 水曲柳 | 0.70 |
船形木 | Kembang Semangkok | 0.55 | 黃波羅 | 0.45 |
淺紅娑羅雙木 | Merantis light red | 0.55 | 酸 棗 | 0.55 |
雪松木 | Csdar Deodar | 0.60 | 檫 樹 | 0.55 |
黃娑羅雙木 | Merantie yellow | 0.60 | 楸 樹 | 0.60 |
石梓木 | Yemane | 0.60 | 泡 桐 | 0.30 |
橄欖木 | Kedondong | 0.60 | 苦 梓 | 0.65 |
白臘木 | White Ash | 0.60 | 綠 楠 | 0.50 |
肥皂莢 | Cotteetree | 0.60 | 蓮香樹 | 0.50 |
榴蓮木 | Durian | 0.60 | 香 樟 | 0.55 |
硬椴木 | Thitka/Melunak | 0.60 | 紅 楠 | 0.60 |
黃樺木 | Yellow Birch | 0.70 | 楠 木 | 0.60 |
硬槭木 | Hard Maple | 0.65 | 木 荷 | 0.60 |
紅櫟木 | Red Oak | 0.65 | 大葉桉 | 0.70 |
稠 木 | Mempening (Pasang) | 0.65 | 鐵力木 | 1.00 |
橡膠木 | Rubberwood | 0.65 | 刨花板 | 0.65 |
水青岡 | American Beech | 0.65 | 紫 椴 | 0.50 |
異翅香木 | Mersawa | 0.65 | 大青楊 | 0.40 |
芒果木 | Machang | 0.65 | 重陽木 | 0.45 |
油楠木 | Sepetir | 0.65 | 密度板 | 0.75 |
海棠木 | Bintangor | 0.65 | 纖維板 | 0.75 |
美洲山核木 | Pecan | 0.65 | 格 木 | 0.90 |
竹節(jié)木 | Meransi | 0.65 | 鐵刀木 | 0.70 |
皂莢木 | Honeylocust | 0.65 | 黃 檀 | 0.90 |
白櫟木 | White Oak | 0.70 | 花櫚木 | 0.60 |
剝皮桉木 | Kamaraere | 0.70 | 紅豆樹 | 0.75 |
人面子木 | Paldao | 0.70 | 毛白楊 | 0.50 |
柚 木 | Teak | 0.70 | 旱 柳 | 0.55 |
冰片香木(山樟木) | Kapur | 0.70 | 黃 楊 | 0.70 |
賽娑羅雙木 | Gerutu/Heavy whiteSeraya | 0.70 | 蚊母樹 | 0.85 |
亞花梨 | Padahk/Amboina | 0.70 | 楓 香 | 0.60 |
輕坡壘木 | Merawan | 0.70 | 江南榿木 | 0.55 |
四籽木 | punah | 0.70 | 白 樺 | 0.70 |
深紅娑羅雙木 | Merantis dark red | 0.70 | 紅 樺 | 0.70 |
鐵樟木 | Malagangai | 0.70 | 棗 樹 | 0.60 |
山核桃木 | Hickory | 0.70 | 色 木 | 0.70 |
番櫻桃木 | Kelat | 0.70 | 喜 樹 | 0.50 |
黃棉木 | Haldu | 0.70 | 柿 樹 | 0.80 |
錐 木 | Berangan | 0.75 | 水青岡 | 0.80 |
軟銀葉木 | MengKulang | 0.75 | 烏 桕 | 0.60 |
柿 木 | Persimmon | 0.75 | 核桃楸 | 0.55 |
龍腦香木 | Keruing | 0.75 | 核 桃 | 0.65 |
番龍眼木 | Kasai | 0.75 | 楓 楊 | 0.45 |
任嘎漆木 | Rengas | 0.80 | 青岡櫟 | 0.90 |
波羅蜜木 | Keledang | 0.80 | 石 櫟 | 0.65 |
青皮木 | Resak | 0.80 | 千金榆 | 0.70 |
甘巴豆木 | Kempas | 0.80 |
|
|
印茄木 | Merbau | 0.85 |
|
|
夏威夷相思木 | Koa | 0.85 |
|
|
摘亞木 | Keranji | 0.85 |
|
|
重紅娑羅雙木 | Balaus red | 0.84 |
|
|
花 梨 | Padauk/Buwma Padouk | 0.85 |
|
|
木莢豆木 | Pyinkado | 0.85 |
|
|
蒜果木 | Kulim | 0.90 |
|
|
闊葉黃檀木 | Palisander/Sonkeling | 0.90 |
|
|
新棒果香木 | Chengal | 0.90 |
|
|
喃喃果木 | Kekatong | 0.90 |
|
|
坤甸鐵樟木 | Billian | 0.95 |
|
|
紅酸忮 | Palisander | 0.95 |
|
|
椴綠木 | Satin | 1.00 |
|
|
重黃娑羅雙木 | Balaus yellow | 1.00 |
|
|
鐵力木 | Penaga | 1.05 |
|
|
烏 木 | Ebony | 1.15 |
|
|
【提示】為防止出現(xiàn)錯誤的測量結果,KLORTNER儀表建議用戶在使用之初和使用較長時間后用烘干法校正儀表的含水率讀數(shù)。儀表讀數(shù)僅供參考。
本質(zhì)保條例僅適用于購買KLORTNER儀表的用戶本人,并且不可轉讓。
1cm=0.393701英尺
1g/cm3=0.578037盎司/立方英尺
100g=3.527396盎司
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap
上海拓西電子科技有限公司 版權所有 © 2018.